Precios de verano
Mayo | Agosto 1 hasta 25 | |||
3 noches | 290 | 1 semana | 910 | |
4 noches | 360 | Agosto 26 hasta 31 | ||
1 semana | 490 | 5 noches | 700 | |
Junio | Septiembre | |||
2 noches | 280 | 3 noches | 330 | |
3 noches | 330 | 4 noches | 410 | |
4 noches | 400 | 1 semana | 650 | |
1 semana | 590 | Octubre | ||
Julio 1 hasta 19 | 3 noches | 290 | ||
5 noches | 550 | 4 noches | 360 | |
1 semana | 700 | 1 semana | 570 | |
Julio 20 hasta 31 | ||||
1 semana | 875 |
Los precios se refieren a 2 personas.
Precios por persona adicional:
+30€/noche para 3 personas
+50€/noche para 4 personas
+65€/noche para 5 personas
Ropa de cama opcional extra (15€/persona)